Распродажа металлопроката
Трубы aisi 321 | штук | Длины от и до | вес | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
10х1 | 11шт | 1,7-3,4м | 8кг | 403 | р/кг |
10х1,5 | 34шт | 6м | 75кг | 403 | р/кг |
12х1,5 | 2шт | 0,6+2,88 | 2кг | 403 | р/кг |
12х2,5 | 2шт | 2,01+2,01 | 2,5кг | 403 | р/кг |
14х2 | 42шт | 1,5-2м | 44кг | 403 | р/кг |
14х2,5 | 3шт | 1,8+2,33+1,64 | 4,5кг | 403 | р/кг |
14х3 | 1шт | 2м | 1,5кг | 403 | р/кг |
16х2 | 11шт | 1,45+1,53(3шт)+1,6+1,63+1,37+1,33+1,55+2,42+2,46 | 14кг | 380 | р/кг |
16х3 | 5шт | 1,51+1,81+2,01+1,37+1,37 | 7,5кг | 400 | р/кг |
18х1 | 43шт | 0,68м | 14кг | 350 | р/кг |
18х2 | 5шт | 2,02+1,5+1,6+1,45+1,58 | 6,5кг | 350 | р/кг |
18х3 | 12шт | 0,29м | 4кг | 400 | р/кг |
20х2 | 24шт | (5,9-6,5м 21шт)+1,16+1,45+1,44 | 122кг | 380 | р/кг |
20х2 аиси 316l | 38шт | 6м х37шт+5м | 203кг | 400 | р/кг |
20х3 | 7шт | 1,43+1,4+1,98+2,08+2,27+1,85+1,34 | 16,5кг | 380 | р/кг |
22х2 | 4шт | 1,75+1,77+1,77+2,2 | 9кг | 380 | р/кг |
22х2,5 | 14шт | 1,34м(7шт)+1,95(4шт)+1,21+1,25+1,51 | 26кг | 380 | р/кг |
25х2,5 | 1шт | 1,31м | 1,5кг | 380 | р/кг |
25х3 | 5шт | 1,8+1,6+1,84+1,83+1,83 | 14,5кг | 380 | р/кг |
25х4,5 | 10шт | 1,84+1,86+1,7+1,91+1,95+1,94+1,95+2,0+1,86+1,92 | 44кг | 380 | р/кг |
28х1,5 | 2шт | 2,72+4,0 | 7кг | 380 | р/кг |
28х2 | 1шт | 1,56м | 2кг | 350 | р/кг |
28х3 | 56шт | 2-3м | 286кг | 380 | р/кг |
28х4 | 6шт | 1,38+1,13+1,27+1,92+1,55+2,17 | 23кг | 380 | р/кг |
30х3 | 16шт | 15шт по 6,0м+4,0 | 194кг | 350 | р/кг |
30х4 | 6шт | 3,41(2шт)+3,34+5,0+5,93+5,67 | 70кг | 380 | р/кг |
32х3 | 4шт | 1,65+1,9+1,62+2,0 8.5кг | 15кг | 380 | р/кг |
32х4 | 1шт | 1,37м | 4кг | 380 | р/кг |
32х5 | 29шт |
1,3(3шт)+1,32(10шт)+1,43+1,63+2,53+1,49+1,52+1,54 +1,5(4шт)+2,48+1,48 +2,53+1,44+1,46+1,46 |
148кг | 380 | р/кг |
32х6 | 19шт | 1,5+2,51+3,05(2шт)+2,85+2,85+3,03+2,96+3,04(9шт) +2,4+1,58 | 205кг | 380 | р/кг |
35х9 | 2шт | 1,78+3,36 | 30кг | 380 | р/кг |
36х5,5 | 14шт | 1,68+1,94+1,71+1,78+1,93+1,87+1,95+1,91+1,75+1,77+1,87+1,97+1,7+1,94 | 105кг | 380 | р/кг |
38х2 | 4шт | 2,8+2,9+3,0(2шт) | 19кг | 350 | р/кг |
38х2,5 | 54шт | 1,94 +1,85+1,88+1,83+1,84+1,85+1,85+((дл.1,75-1,79м 46шт)+1,82 | 211кг | 350 | р/кг |
38х3 | 26шт | 1,57+(1,77-1,78м 23шт) +2,61 | 140кг | 350 | р/кг |
40х2 | 4шт | 3шт по 2м+1,8 | 15кг | 350 | р/кг |
42х4 | 17шт |
1,72+1,37+1,4+1,49+1,52+1,55+1,68+2,25+2,29+2,24+1,6+ +1,36+1,58+1,65+1,58 |
97кг | 350 | р/кг |
45х2 шов | 1шт | 4,2м | 9кг | 350 | р/кг |
45х2,5 | 26шт | 1,8+2,0(6шт)+2,5(9шт)+2,51(2)+2,18+2,54+2,2+2,4+2,3+2,3+2,58+2,05 | 160кг | 350 | р/кг |
45х3 | 1шт | 1,64м | 5кг | 350 | р/кг |
45х6 | 3шт | 2,39+2,45+2,45 | 42кг | 380 | р/кг |
51х2,5 | 18шт |
2,3+2,36+2,69+2,1+1,77+2,19+1,93+2,88+2,99+3,56+2,42+2,02+ +2,03+2,48+2,01+1,56+2,53+1,6 |
135кг | 380 | р/кг |
51х3 | 4шт | 2,43+2,31+2,31+2,24 | 33кг | 350 | р/кг |
56х2 | 1шт | 1,93м | 5,5кг | 350 | р/кг |
57х3 шов. | 1шт | 2,8м | 11кг | 230 | р/кг |
57х3 | 11шт | 0,66+3,37+2,21+1,5+1,55+1,77+1,8+1,9+1,7+1,82 | 93кг | 350 | р/кг |
57х3,5 | 14шт | 1,35+2,02+1,87+1,87+2,41+1,61+2,85+2,32+2,33+2,65+2,25+2,85+2,7+2,47 | 157кг | 350 | р/кг |
57х4 | 11шт | 3,0+2,98+2,35+3,8+3,84+4,23+4,44+3,72+2,45+1,9+2,77 | 216кг | 380 | р/кг |
57х5 | 1шт | 3,88м | 24кг | 380 | р/кг |
57х6,5 | 9шт | 1,34+1,7+1,78+1,54+1,5+1,4+1,38+1,54+1,55 | 107кг | 380 | р/кг |
57х7,5 | 1шт | 3,32м | 31кг | 380 | р/кг |
60х3 | 1шт | 1,92м | 8кг | 380 | р/кг |
60х6 | 1шт | 2,38м | 19кг | 380 | р/кг |
63х5 | 9шт | 2,11+2,04+2,01+2,24+2,07+2,13+1,96+1,73+1,78 | 133кг | 380 | р/кг |
70х3 | 2шт | 2,41+2,82 | 28,5кг | 350 | р/кг |
70х3,5 | 2шт | 2,76+2,98 | 31,5кг | 350 | р/кг |
70х4 | 2шт | 2,95+1,5 | 30кг | 350 | р/кг |
70х5 | 3шт | 2,0+2,0+2,0 | 48,5кг | 350 | р/кг |
70х7 | 4шт | 1,64+1,71+1,72+1,83 | 75кг | 380 | р/кг |
76х3 | 4шт | 4,9+4,9+2,7+3,9 | 90кг | 380 | р/кг |
76х7 | 5шт | 2,38+2,07+2,25+2,58+1,39 | 130кг | 350 | р/кг |
76х8 | 7шт | 1,15+1,16+2,97(3шт)+2,96+2,96 | 233кг | 380 | р/кг |
83х5 | 1шт | 3,03м | 26кг | 350 | р/кг |
83х7 | 1шт | 2,62м | 33кг | 350 | р/кг |
83х7,5 | 2шт | 1,52+1,81 | 47кг | 380 | р/кг |
84х2 шов | 1шт | 3,44м | 14,5кг | 230 | р/кг |
85х9 | 2шт | 1,52+1,56 | 50кг | 380 | р/кг |
89х3 шов | 5шт | 3,0+3,0+5,4+6,0+6,0 | 150,5кг | 230 | р/кг |
89х3 | 17шт |
1,94+1,94+1,92+2,01+2,27+2,23+2,06+2,16+2,06+1,73+2,29+2,06+ +1,75+1,7+1,87+1,82+1,65 |
230кг | 350 | р/кг |
89х4 | 2шт | 3,51+3,6 | 60кг | 350 | р/кг |
89х4,5 | 4шт | 3,41+3,6+3,61+4,12 | 140кг | 350 | р/кг |
89х5 | 5шт | 2,0+2,02+2,14+3,56+3,92 | 143кг | 350 | р/кг |
89х8 | 6шт | 1,6+1,66+1,74+1,76+1,62+1,7 | 162кг | 350 | р/кг |
89х9 | 2шт | 1,52+2,2 | 67кг | 380 | р/кг |
95х5 | 5шт | 3,07+2,39+2,62+2,96+3,07 | 164кг | 380 | р/кг |
102х3 шовная | 4шт | 6м | 178кг | 240 | р/кг |
102х5 | 3шт | 3,0+1,87+1,91 | 82кг | 350 | р/кг |
102х8 | 5шт | 3,5+3,93+4,89+2,83+4,66 | 382кг | 380 | р/кг |
102х16 | 2шт | 1,25+1,33 | 89кг | 380 | р/кг |
108х5 | 6шт | 2,13+2,5+2,0+2,08+2,1+2,6 | 173кг | 370 | р/кг |
108х6,5 | 1шт | 2,14м | 35кг | 380 | р/кг |
108х10 | 2шт | 1,55+2,03 | 88кг | 380 | р/кг |
114х10 | 5шт | 1м(3шт)+0,78+0,81 | 114кг | 380 | р/кг |
121х16 | 3шт | 0,54м | 69кг | 350 | р/кг |
133х6 | 3шт | 2,0+1,32+0,98 | 82кг | 350 | р/кг |
139,7х2,6 шовн. | 1шт | 2,0м | 18кг | 230 | р/кг |
140х9 | 1шт | 1,72м | 53кг | 350 | р/кг |
152х6 | 3шт | 2,51+2,09+2,15 | 154кг | 350 | р/кг |
152х9 | 1шт | 2,22м | 72кг | 350 | р/кг |
159х6 | 3шт | 1,31+3,6+3,35 | 190кг | 320 | р/кг |
159х9 | 4шт | 1,73(3шт)+1,76 | 232кг | 380 | р/кг |
159х10 | 1шт | 1,66м | 62кг | 380 | р/кг |
159х13 | 1шт | 0,94м | 43кг | 380 | р/кг |
165х3 шовн | 1шт | 2,78м | 34кг | 230 | р/кг |
168,3х2,6 шовн. | 1шт | 3,04м | 33кг | 230 | р/кг |
168х10 | 1шт | 1,61м | 60кг | 264 | р/кг |
168х11 | 1шт | 1,11м | 47кг | 350 | р/кг |
168х17 | 1шт | 2,61м | 168кг | 380 | р/кг |
194х10 | 3шт | 3,34+1,82+1,13 -52кг | 286кг | 350 | р/кг |
195х9 | 1шт | 1,67м | 70кг | 368 | р/кг |
200х2,5 | 4шт | 3,07+3,3+3,53+3,59 | 163кг | 345 | р/кг |
219х7 | 2шт | 1,37+2,19 | 132кг | 345 | р/кг |
219х7,5 | 3шт | 1,0+1,3+1,3 | 153кг | 345 | р/кг |
219х9 | 2шт | 2,56+2,08 | 214кг | 345 | р/кг |
219х11 | 1шт | 1,03м | 57кг | 345 | р/кг |
219х14 | 1шт | 1,17м | 84кг | 345 | р/кг |
219х20 | 7шт | 0,5м | 335кг | 345 | р/кг |
245х11 | 1шт | 1,4м | 90кг | 345 | р/кг |
273х6 | 1шт | 2,4м | 100кг | 370 | р/кг |
273х10 | 3шт | 0,67+0,58+0,8м | 132кг | 350 | р/кг |
273х11 | 1шт | 0,47м | 34кг | 350 | р/кг |
273х19 | 2шт | 1,32+1,23 | 307кг | 350 | р/кг |
273х20 | 2шт | 1,0+1,0м | 252кг | 350 | р/кг |
273х22 | 1шт | 1,91м | 263кг | 350 | р/кг |
270х24 | 1шт | 1,0м | 150кг | 350 | р/кг |
325х6 | 3шт | 1,9+1,93+1,15 | 240кг | 350 | р/кг |
377х8,5 | 1шт | 2,16м | 170кг | 350 | р/кг |
377х11 | 1шт | 0,92м | 92кг | 350 | р/кг |
377х12 | 1шт | 1,14м | 122кг | 350 | р/кг |
426х12 | 1шт | 0,91м | 112кг | 350 | р/кг |
Листы 08(12)х18н10т |
штук | Длины от и до | вес | Цена | |
Лист 1мм | 1шт | 250х1500 | 2кг | 210 | р/кг |
Лист 1,5мм | 2шт | 1310х1500 | 47кг | 210 | р/кг |
Лист 2мм | 1шт | 640х1750 | 18кг | 210 | р/кг |
Лист 3мм | 4шт | 1шт 1500х3000, 3шт 1000х1500 | 214кг | 210 | р/кг |
Лист 6мм | 3шт | 1440х1500; 1440х750; 1300х1440 | 334кг | 210 | р/кг |
Лист 10мм | 2шт | 470х360; 770х1100 | 81кг | 210 | р/кг |
Лист 18мм | 1шт | 535х1250 | 96кг | 210 | р/кг |
Лист 30мм | 1шт | 500х560 | 66кг | 230 | р/кг |
Лист 40мм | 2шт | 320х390 | 80кг | 210 | р/кг |
Круг 12х18н10т |
штук | Длины от и до | вес | Цена | |
Ø 8 х18н10т | 28шт | 3,04м(14шт)+1,1+1,13+1,23+1,33(6шт)+1,46(5шт) | 28кг | 230 | р/кг |
Ø 12 12х18н10т | 4шт | 1,22+1,3+1,65+1,9 | 5,5кг | 240 | р/кг |
Ø 14 12х18н10т | 11шт | 0,98+1,7+1,74+0,81+1,02+1,56+1,75+1,26+0,83+1,36+1,4 | 19кг | 240 | р/кг |
Ø 16 12х18н10т | 1шт | 2,0м | 3,2кг | 240 | р/кг |
Ø 20 12х18н10т | 10шт | 1,0(3шт)+1,03+1,06+0,8+2,1+0,8+1,07+2,04 | 32кг | 230 | р/кг |
Ø 20 калибр | 8шт | 2,24+3,04+3,04+1,81+0,7+1,0+2,52+1,1 | 38,5кг | 241 | р/кг |
Ø 22 12х18н10т | 3шт | 0,72+1,06+0,69 | 8кг | 241 | р/кг |
Ø 22 калибр | 2шт | 2,06+3,05 | 15,5кг | 241 | р/кг |
Ø 24 12х18н10т | 4шт | 1,4+1,74+1,71+1,31 | 23кг | 241 | р/кг |
Ø 24 калибр | 1шт | 2,26м | 8кг | 241 | р/кг |
Ø 25 12х18н10т | 2шт | 0,53+1,01 -2кг | 6кг | 241 | р/кг |
Ø 25 калибр | 7шт | 2,34+3,0+3,05+3,08+0,68+1,06+1,43 | 58кг | 241 | р/кг |
Ø 26 12х18н10т | 2шт | 0.5+2,6 | 13кг | 241 | р/кг |
Ø 28 калибр | 2шт | 1,61+2,46 | 20кг | 241 | р/кг |
Ø 30 12х18н10т | 10шт | 0,57+0,84+2,83+3,79+3,4+2,3+0,72+1,78+2,13+0,98 | 105кг | 241 | р/кг |
Ø 30 калибр | 9шт | 1,73+3,07+3,07+3,06+3,06+0,7+0,66+0,88+1,39 | 99кг | 241 | р/кг |
Ø 32 калибр | 4шт | 1,23+1,14(3шт) | 30кг | 241 | р/кг |
Ø 34 12х18н10т | 1шт | 0,74м | 5,5кг | 241 | р/кг |
Ø 35 калибр | 7шт | 2,46+3,04+1,76+1,81+2,31+3,03+0,66 | 115кг | 241 | р/кг |
Ø 35 12х18н10т | 4шт | 0,71+0,69+0,66+0,74. | 21,5кг | 241 | р/кг |
Ø 36 12х18н10т | 19шт |
0,84+0,95+0,94+0,8+0,78+0,91+0,88+0,71+0,77+0,76+0,78+0,78+0,93+ +0,96+0,85+0,74+0,92+0,82+0,86 |
133кг | 241 | р/кг |
Ø 36 калибр | 8шт | 1,82+2,22+0,66+0,75+1,5+1,52+1,55+1,55 | 94кг | 241 | р/кг |
Ø 38 12х18н10т | 1шт | 1,07м | 10кг | 241 | р/кг |
Ø 40 12х18н10т | 6шт | 0,39+0,54+0,35(4шт) | 22кг | 241 | р/кг |
Ø 40 калибр. | 1шт | 3,6м | 36кг | 241 | р/кг |
Ø 42 12х18н10т | 1шт | 0,64м | 7кг | 241 | р/кг |
Ø 45 12х18н10т | 11шт | 0,36(9шт)+0,45+3,49 | 99кг | 241 | р/кг |
Ø 45 калибр. | 2шт | 1,04+2,38 | 43кг | 241 | р/кг |
Ø 50 12х18н10т | 3шт | 0,35+0,39+0,39 +75кг 0,35м | 17кг | 241 | р/кг |
Ø 50 калибр. | 1шт | 2,0м | 31кг | 241 | р/кг |
Ø 60 12х18н10т | 7шт | 0,35(6шт)+0,34 | 53кг | 241 | р/кг |
Ø 60 калибр. | 1шт | 1,59м | 36кг | 241 | р/кг |
Ø 65 12х18н10т | 3шт | 0,33+0,32+0,32 | 32кг | 241 | р/кг |
Ø 65 калибр. | 2шт | 1,72+0,43м | 57кг | 241 | р/кг |
Ø 70 12х18н10т | 16шт | 0,6м(4шт)+0,79+0,47(2шт)+0,59(9шт) | 290кг | 241 | р/кг |
Ø 70 калибр. | 2шт | 0,56 +0,41 | 30кг | 241 | р/кг |
Ø 80 12х18н10т | 2шт | 0,4+0,52 | 39кг | 241 | р/кг |
Ø 80 калибр. | 3шт | 0,45+0,4+0,41 | 50кг | 241 | р/кг |
Ø 82 12х18н10т | 6шт | 0,3(4шт)+0,26+0,26 | 68кг | 241 | р/кг |
Ø 105 12х18н10т | 1шт | 0,2м | 14кг | 230 | р/кг |
Ø 107 12х18н10т | 2шт | 0,94+0,63 | 113кг | 241 | р/кг |
Ø 120 12х18н10т | 3шт | 0,2+0,235+0,235 | 60кг | 241 | р/кг |
Ø 130 12х18н10т | 1шт | 0,31м | 33кг | 230 | р/кг |
Ø 150 12х18н10т | 2шт | 0,08+0,08 | 23кг | 230 | р/кг |
Ø 165 12х18н10т | 1шт | 0,14м | 24кг | 230 | р/кг |
Ø 170 12х18н10т | 1шт | 0,08м | 14,5кг | 230 | р/кг |
Ø 180 12х18н10т | 1шт | 0,06м | 12кг | 230 | р/кг |
Ø 185 12х18н10т | 1шт | 0,72м | 154кг | 230 | р/кг |
Ø 190 12х18н10т | 1шт | 0,135м | 30,5кг | 230 | р/кг |
Ø 215 12х18н10т | 1шт | 0,135м | 38кг | 230 | р/кг |
Ø 34 хн70тюр | 2шт | 0,54+0,57 | 8кг | 1150 | р/кг |
Ø 35 эп 539 | 1шт | 2,23м хн60мювт | 17кг | 1150 | р/кг |
Ø 52 эи 765 | 1шт | 0,65м ХН70ВМЮТ | 11кг | дог | р/кг |
Ø 80 м2т | 1шт | 0,38м | 15,5кг | 241 | р/кг |
Ø 80 20х23н18 | 4шт | 0,92+0,99+0,99+1,0 | 158кг | 322 | р/кг |
Ø 90 20х23н18 | 1шт | 0,25м | 13кг | 396 | р/кг |
Ø 32 эи654 | 1шт | 0,38м | 2,5кг | 280 | р/кг |
Ø 45 эи654 | 24шт | 0,36+0,45+0,34(3шт)+0,32(4шт)+0,35(13шт+0,3+0,22 | 102кг | 280 | р/кг |
Ø 50 эи654 | 16шт | 0,35(13шт)+0,32+0,38+0,2 | 80кг | 280 | р/кг |
Ø 70 эи654 | 5шт | 0,35(4шт)+0,29 | 49кг | 280 | р/кг |
р/кг | |||||
Шестиг 10мм | 1шт | 1,93м | 1,5кг | 280 | р/кг |
Шестиг 11мм | 4шт | 3,02+3,02+2,82 +3,2 | 11кг | 280 | р/кг |
Шестиг 12мм | 1шт | 1,42м | 1,5кг | 280 | р/кг |
Шестиг 17мм | 36шт |
0,83(3шт)+0,95(6шт)+0,96(5шт)+0,93(4шт)+0,92(2шт)+0,9+0,97(3шт)+ +0,68+0,86+0,53+0,98(3шт)+0,95+0,67+0,75+1,0+1,04+0,9+1,7 |
74кг | 280 | р/кг |
Шестиг 19мм | 15шт | 1,71+2,04+1,66+1,77+1,66+1,81+1,94+1,6+1,73+1,8+1,68+2,0+1,63+1,82+1,74 | 66кг | 280 | р/кг |
Шестиг 24мм | 4шт | 0,47+1.26+1,27+2,19 | 19кг | 280 | р/кг |
Шестиг 32мм | 2шт | 3,29+2,78 | 42,5кг | 280 | р/кг |
Шестиг 44мм | 1шт | 1,34м | 16кг | 280 | р/кг |
р/кг | |||||
Ø 45 20х13 | 3шт | 2,68+2,67+2,78 | 101кг | 104 | р/кг |
Ø 80 20х13 | 1шт | 1,06м | 41кг | 104 | р/кг |
Ø 80 14х17н2 | 1шт | 0,91м | 36кг | 150 | р/кг |
Ø 105 12х13 | 1шт | 1,65м | 111кг | 104 | р/кг |
р/кг | |||||
Отвод 133х5 | 1шт | 5кг | 350 | р/кг | |
Переход 325/12х219/10 | 2шт | 32,5кг | 350 | р/кг | |
Переход 377/14х273/12 | 2шт | 50кг | 350 | р/кг | |
Тройник 219/6х159/4,5 | 1шт | 19кг | 350 | р/кг |